Skladacia prepravka Clever-Fresh-Box advance
Vlastnosti skladacích prepraviek Clever-Fresh-Box
- zníženie objemu prepravky po zložení až o 84 %
- ergonomické uzatváranie typu lift-lock
- mimoriadne hladké povrchy chrániace tovar
- povrchy ľahko udržiavateľné v čistote
- optimálna perforácia na ventiláciu ovocia a zeleniny
- integrované držiaky na etikety
- zárez na jednoduché zaistenie páskou
- vyrobené z PP-C (kopolymér polypropylénu)

Rozmery prepraviek
Vonkajšie rozmery | Výška v zloženom stave | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 400 x 300 x 120 mm | Výška v zloženom stave 36 mm | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1254.384600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 400 x 300 x 180 mm | Výška v zloženom stave 36 mm | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1854.384600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 120 mm | Výška v zloženom stave 36 mm | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1256.384000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 180 mm | Výška v zloženom stave 36 mm | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1856.384000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 230 mm | Výška v zloženom stave 36 mm | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2356.384000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Skladacie prepravky Clever-Fresh-Box advance – spoľahlivé riešenie pre logistiku čerstvých potravín
Prepravky Clever-Fresh-Box advance boli navrhnuté s ohľadom na vysoké požiadavky kladené na logistiku čerstvých potravín. Vďaka výraznému zníženiu objemu po zložení (až do 84 %) sú ideálne na spätnú prepravu a skladovanie – prinášajú značné úspory miesta a nákladov.
Premyslený dizajn pre čerstvé ovocie a zeleninu
Kontajnery sú vybavené optimálnou perforáciou stien a dna, čo podporuje správne vetranie a zabezpečuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Hladké vnútorné povrchy chránia citlivý tovar pred poškodením a uľahčujú dôkladné čistenie a udržiavanie hygieny.
Ekonomický a šetrný k životnému prostrediu
Nádoby Clever-Fresh-Box advance sú vyrobené z odolného polypropylénového kopolyméru (PP-C) a sú 100 % recyklovateľné. Ich dlhá životnosť, opätovná použiteľnosť a skladateľná forma výrazne znižujú spotrebu materiálu a emisie CO₂ v logistike.
Funkčné detaily, ktoré robia rozdiel
- integrované držiaky štítkov
- možnosť uzatvorenia vďaka špeciálnemu zárezu pre pásku
- voliteľne k dispozícii so štítkom IML
- stabilná konštrukcia rohov pre ľahké stohovanie




