Plastová prepravka RL-KLT pre prepravu elektroniky
Naše plastové prepravky RL-KLT ESD poskytujú odľahčené, avšak spoľahlivé riešenie pre ochranu elektroniky citlivej na ESD, v súlade so štandardmi VDA.
- ESD ochrana podľa VDA: Zaručujú bezpečnú manipuláciu s elektronikou vďaka elektricky vodivému materiálu.
- Odľahčená konštrukcia: Optimalizovaná hmotnosť znižuje náklady na prepravu pri zachovaní potrebnej pevnosti.
- Štandard RL-KLT: Spĺňajú špecifikácie VDA pre RL-KLT kontajnery, vhodné pre Automobilový priemysel a automotive.
- Univerzálne použitie: Hladké dno a steny umožňujú jednoduché čistenie a sú vhodné pre rôzne typy dopravníkov.
- Efektívna logistika: Ideálne pre systémy, kde je dôležitá nízka hmotnosť obalu bez kompromisov v ochrane.

Rozmery prepraviek
Vonkajšie rozmery | Článok | Steny | Spodná časť | Číslo článku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 297 x 198 x 147 mm | Článok VDA-R-KLT 3115 ESD | Steny úplný | Spodná časť hladké, pevné dno | Číslo článku 1510/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 396 x 297 x 147 mm | Článok VDA-RL-KLT 4047 ESD | Steny úplný | Spodná časť hladké, pevné dno | Číslo článku 1512/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 396 x 297 x 213 mm | Článok VDA-RL-KLT 4013 ESD | Steny úplný | Spodná časť hladké, pevné dno | Číslo článku 2212/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 396 x 297 x 280 mm | Článok VDA-RL-KLT 4080 ESD | Steny úplný | Spodná časť hladké, pevné dno | Číslo článku 2812/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 594 x 396 x 147 mm | Článok VDA-RL-KLT 6047 ESD | Steny úplný | Spodná časť hladké, pevné dno | Číslo článku 1513/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 594 x 396 x 213 mm | Článok VDA-RL-KLT 6013 ESD | Steny úplný | Spodná časť hladké, pevné dno | Číslo článku 2213/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 594 x 396 x 280 mm | Článok VDA-RL-KLT 6080 ESD | Steny úplný | Spodná časť hladké, pevné dno | Číslo článku 2813/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Ďalšie informácie o plastových prepravkách RL-KLT pre elektroniku
Plastové prepravky RL-KLT ESD od bekuplast predstavujú moderné riešenie pre logistiku elektronických dielov, kde je kladený dôraz na zníženie hmotnosti obalu pri zachovaní vysokej úrovne ochrany proti elektrostatickému výboju. Tieto Antistatická prepravka ESD sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky normy VDA 4500 pre RL-KLT (Redesign Light KLT).
Prečo zvoliť RL-KLT ESD prepravky?
Hlavnou výhodou prepraviek RL-KLT ESD je ich nižšia vlastná hmotnosť v porovnaní s tradičnými Plastová prepravka VDA-R-KLT pre prepravu elektroniky. To prináša úspory v nákladoch na prepravu a uľahčuje manuálnu manipuláciu. Napriek tomu poskytujú spoľahlivú ochranu elektronických komponentov vďaka použitiu elektricky vodivého polypropylénu (PPC-ESD) s povrchovým odporom 10⁴<10¹⁰ Ohm cm.
Kľúčové vlastnosti a špecifikácie
Prepravky RL-KLT ESD majú hladké vnútorné aj vonkajšie steny, čo uľahčuje ich čistenie a minimalizuje riziko poškodenia citlivých povrchov prepravovaných dielov. Sú kompatibilné s automatizovanými skladovacími a dopravníkovými systémami. Napriek tomu, že sú ľahšie, ich konštrukcia je dostatočne robustná pre bežné priemyselné použitie. Pre zaistenie kompletnej ochrany je možné ich doplniť o kompatibilné Veko VDA-KLT pre elektricky vodivé prepravky.
Oblasti použitia
Tieto prepravky sú ideálnou voľbou pre prepravu a skladovanie širokej škály elektronických súčiastok a modulov, najmä v automobilovom priemysle a v ďalších odvetviach ako je Priemyselná výroba, kde je vyžadovaná ochrana ESD a zároveň je výhodou nižšia hmotnosť obalu. Sú vhodné pre internú logistiku aj pre dodávateľský reťazec.
Spoľahlivosť a udržateľnosť
Rovnako ako ostatné ESD produkty bekuplast, aj RL-KLT prepravky sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré zaisťujú dlhú životnosť a spoľahlivú funkciu. Sú plne recyklovateľné, čo prispieva k udržateľnosti logistických procesov. Pre komplexné riešenie ochrany pri stohovaní a preprave zvážte použitie Plastová paleta ESD pre prepravu elektroniky.






