Plastová prepravka VDA-R-KLT pre prepravu elektroniky
Naše plastové prepravky VDA-R-KLT ESD sú špeciálne vyvinuté pre bezpečné a efektívne logistické procesy s elektronickými komponentmi v Automobilový priemysel a automotive.
- Certifikovaná ochrana ESD: Zaisťujú spoľahlivú ochranu elektronických súčiastok pred elektrostatickým výbojom podľa štandardov VDA.
- Extrémna odolnosť: Vystužená konštrukcia rámu a dna zaručuje vysokú stabilitu a nosnosť, ideálna pre automatizovanú manipuláciu.
- Priemyselný štandard VDA: Spĺňajú prísne požiadavky Asociácie nemeckého automobilového priemyslu (VDA) pre KLT prepravky.
- Optimalizácia pre automatizáciu: Hladké dno a stabilná konštrukcia sú prispôsobené pre použitie na valčekových dopravníkoch a v automatizovaných skladoch.
- Praktické detaily: Integrované držiaky etikiet uľahčujú identifikáciu obsahu a sledovanie dielov.

Rozmery prepraviek
Vonkajšie rozmery | Článok | Steny | Spodná časť | Číslo článku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 297 x 198 x 147 mm | Článok VDA-R-KLT 3115 ESD | Steny úplný | Spodná časť hladké, pevné dno | Číslo článku 1510/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 396 x 297 x 147 mm | Článok VDA-R-KLT 4115 ESD | Steny úplný | Spodná časť zosilnené dno VDA-R-KLT | Číslo článku 1512/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 396 x 297 x 213 mm | Článok VDA-R-KLT 4122 ESD | Steny úplný | Spodná časť zosilnené dno VDA-R-KLT | Číslo článku 2212/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 396 x 297 x 280 mm | Článok VDA-R-KLT 4129 ESD | Steny úplný | Spodná časť zosilnené dno VDA-R-KLT | Číslo článku 2812/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 594 x 396 x 147 mm | Článok VDA-R-KLT 6115 ESD | Steny úplný | Spodná časť zosilnené dno VDA-R-KLT | Číslo článku 1513/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 594 x 396 x 213 mm | Článok VDA-R-KLT 6122 ESD | Steny úplný | Spodná časť zosilnené dno VDA-R-KLT | Číslo článku 2213/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 594 x 396 x 280 mm | Článok VDA-R-KLT 6129 ESD | Steny úplný | Spodná časť zosilnené dno VDA-R-KLT | Číslo článku 2813/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Ďalšie informácie o plastových prepravkách VDA-R-KLT pre elektroniku
Plastové prepravky VDA-R-KLT ESD od bekuplast sú kľúčovým prvkom pre ochranu citlivých elektronických zostáv a komponentov, najmä v náročných podmienkach automobilového priemyslu. Tieto Antistatická prepravka ESD kombinujú robustnosť štandardu KLT s nevyhnutnou ochranou proti elektrostatickému výboju.
Prečo si vybrať VDA-R-KLT ESD prepravky?
Prepravky VDA-R-KLT ESD sú vyrobené z elektricky vodivého polypropylénu (PPC-ESD), ktorý bezpečne odvádza elektrostatický náboj a chráni tak obsah pred poškodením. Sú navrhnuté pre vysoké zaťaženie a intenzívne používanie, čo je typické pre dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle. Ich konštrukcia je optimalizovaná pre automatizovanú logistiku vrátane kompatibility s robotickými systémami a dopravníkmi.
Kľúčové vlastnosti a výhody
Tieto prepravky sa vyznačujú zosilnenou konštrukciou dna a rohov, čo zaisťuje ich tvarovú stálosť aj pri vysokom zaťažení. Hladké vnútorné steny uľahčujú čistenie a chránia prepravovaný materiál. Štandardizované rozmery podľa normy VDA 4500 zaisťujú kompatibilitu s ostatnými KLT prepravkami a systémami. Pre komplexnú ochranu možno kombinovať s Veko VDA-KLT pre elektricky vodivé prepravky.
Aplikácie v priemysle
Prepravky VDA-R-KLT ESD sú ideálne pre prepravu a skladovanie elektronických riadiacich jednotiek (ECU), senzorov, displejov a ďalších citlivých elektronických modulov v automobilovom priemysle. Sú tiež vhodné pre použitie v iných odvetviach s vysokými nárokmi na ochranu ESD a robustnosť prepravných obalov, ako je Priemyselná výroba.
Bezpečnosť a spoľahlivosť
Materiál použitý pre výrobu týchto prepraviek (PPC-ESD) zaručuje povrchový odpor v rozmedzí 10⁴<10¹⁰ Ohm cm, čo je v súlade s požiadavkami na ochranu ESD. Prepravky sú odolné voči bežným chemikáliám, olejom a teplotným výkyvom. Investícia do kvalitných ESD prepraviek sa prejaví znížením chybovosti a zvýšením spoľahlivosti elektronických systémov. Celý systém možno doplniť o Plastová paleta ESD pre prepravu elektroniky pre bezpečnú stohovateľnosť.






