Perforovaná prepravka na ovocie a zeleninu
Naše štandardné perforované plastové prepravky sú osvedčeným a spoľahlivým riešením pre prepravu a skladovanie širokého sortimentu ovocia a zeleniny.
- Zabezpečenie čerstvosti Dômyselná perforácia stien a dna umožňuje optimálnu ventiláciu, ktorá predlžuje trvanlivosť a čerstvosť produktov
- Vysoká nosnosť a stabilita Robustná konštrukcia z HDPE alebo PP materiálu zaručuje vysokú odolnosť a možnosť bezpečného stohovania
- Ochrana tovaru Hladké vnútorné povrchy minimalizujú riziko poškodenia citlivých plodov počas manipulácie
- Univerzálne použitie Dostupné v rôznych štandardizovaných rozmeroch, ideálne pre rôzne druhy ovocia a zeleniny v rámci celého dodávateľského reťazca
- Jednoduchá údržba Prepravky sú ľahko umývateľné a hygienické, spĺňajúce nároky na potravinárske prepravky

Rozmery prepraviek
Vonkajšie rozmery | Článok | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 90 mm | Článok Perforované nádoby od spoločnosti bekuplast - účinná ochrana ovocia a zeleniny | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte zatvorené | Číslo článku 0981.020000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 90 mm | Článok Perforovaný kontajner 0703-1000 - Plastový box ideálny na prepravu mäkkého ovocia | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte | Číslo článku 0703.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 140 mm | Článok Plastový box na ovocie: ideálny na prepravu jahôd, malín, čerešní | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte zatvorené | Číslo článku 1302.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 140 mm | Článok Plastový box na prepravu ovocia: jahody, maliny, čerešne - bekuplast | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1300.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 165 mm | Článok Plastová nádoba na ovocie a zeleninu na prepravu pri nízkych teplotách - ideálna pre chladiarenské sklady | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1515.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 170 mm | Článok Plastová nádoba na ovocie a zeleninu na prepravu a skladovanie | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1600.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 260 mm | Článok Plastová nádoba na zeleninu - ideálna na prepravu kapusty, brokolice, karfiolu a ďalších plodov | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2520.1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 140 mm | Článok Norma Euro perforované nádoby na skladovanie ovocia a zeleniny | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1343.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 170 mm | Článok Plastová nádoba s perforáciou na prepravu ovocia a zeleniny s objemom 32 litrov | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1643.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 200 mm | Článok Plastový kontajner s perforáciou - ideálny na prepravu ovocia a zeleniny a na vybavenie regálov v obchode | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1943.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 240 mm | Článok Plastová nádoba s perforáciou na ovocie a zeleninu s objemom 46 litrov. | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2343.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 130 mm | Článok Plastový box na ovocie a zeleninu pre regálové vybavenie - model G-130 | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 180 mm | Článok Plastový kontajner s perforáciou na prepravu ovocia a zeleniny - ideálny do regálov v obchode - model G-180 | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 240 mm | Článok Norma Euro perforované nádoby - ideálne riešenie na skladovanie čerstvého ovocia a zeleniny - model G-240 | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 150 mm | Článok Kontajner R-150 - robustné a spoľahlivé riešenie na skladovanie ovocia, zeleniny a húb | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 90 mm | Článok Plastová prepravka N-90 - ideálna na prepravu mäkkého ovocia, ako sú maliny a čučoriedky! | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 100 mm | Článok Plastový box N-100 na prepravu mäkkého ovocia - ideálny na jahody, maliny a čučoriedky! | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte | Číslo článku 2-145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 150 mm | Článok Plastový kontajner na prepravu krehkého ovocia a zeleniny - model N-150 | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 160 mm | Článok Plastový kontajner na ovocie a zeleninu na prepravu - model N-160 | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 220 mm | Článok Perforované nádoby Euro Norm - ideálne riešenie na skladovanie a prepravu ovocia a zeleniny - model N-220 | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 240 mm | Článok Perforovaná plastová nádoba na ovocie a zeleninu - model N-240 | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 100 mm | Článok Perforované nádoby - ideálne riešenie na skladovanie a prepravu ovocia a zeleniny | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte zatvorené | Číslo článku 1080.020000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 120 mm | Článok Perforované nádoby - robustné, funkčné a ekologické riešenie pre potravinársky priemysel | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1120/060500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 142 mm | Článok Perforované nádoby - funkčnosť a odolnosť pre potravinársky priemysel | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1311.060500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 190 mm | Článok Perforované nádoby na skladovanie ovocia a zeleniny | Steny perforované | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 1812.030200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Viac o perforovaných plastových prepravkách na ovocie a zeleninu
Tieto Perforované prepravky na ovocie a zeleninu sú navrhnuté pre maximálnu funkčnosť a ochranu vašich produktov od zberu až po predajný pult. Sú základným kameňom pre efektívnu logistiku v odvetví čerstvých potravín.
Konštrukcia a materiály
Naše perforované prepravky sú vyrábané z vysoko kvalitného polyetylénu (HDPE) alebo polypropylénu (PP), čo zabezpečuje ich pevnosť, dlhú životnosť a odolnosť voči teplotným extrémom (obvykle od -20°C do +60°C). Perforované steny a dno sú navrhnuté pre optimálne prúdenie vzduchu, ktoré je kľúčové pre zachovanie kvality uskladnených produktov. Tieto plastové boxy sú dostupné v rôznych farbách.
Výhody perforácie pre vaše výrobky
Ventilačné otvory nielen umožňujú cirkuláciu vzduchu, ale tiež pomáhajú odvádzať prebytočnú vlhkosť a teplo, čím sa znižuje riziko zaparenia a rastu mikroorganizmov. Týmto spôsobom naša prepravka na ovocie a zeleninu aktívne prispieva k predĺženiu skladovateľnosti a udržaniu vizuálnej atraktivity ovocia a zeleniny.
Efektívna manipulácia a stohovanie
Prepravky sú štandardne vybavené ergonomickými úchytmi (otvorenými či uzavretými) pre jednoduchú a bezpečnú manuálnu manipuláciu. Ich konštrukcia umožňuje stabilné stohovanie do výšky, čo optimalizuje využitie skladovacieho aj prepravného priestoru, najmä v spojení s kompatibilnými plastovými paletami. Niektoré modely sú prispôsobené aj pre automatizované systémy.
Hygiena a údržba
Hladké vnútorné aj vonkajšie povrchy uľahčujú čistenie a dezinfekciu, čo je nevyhnutné pre dodržiavanie prísnych hygienických noriem v potravinárskom priemysle. Materiály HDPE a PP sú odolné voči väčšine čistiacich prostriedkov a neabsorbujú pachy, čo zabezpečuje čistotu pri každom použití.
























