Pekársky podnos
Naše pekárske podnosy sú ideálnym riešením pre hygienickú prezentáciu, prepravu a skladovanie chleba, pečiva a cukrárskych výrobkov.
- Plochý a stabilný dizajn optimalizovaný pre bezpečnú manipuláciu a atraktívnu prezentáciu
- Vyrobené z potravinársky nezávadného HDPE materiálu, ktorý je odolný a ľahko sa čistí
- Hladký, uzavretý povrch s ventilačnými kanálmi podporuje cirkuláciu vzduchu a udržiava čerstvosť
- Priestorovo úsporné stohovanie prázdnych podnosov
- Univerzálne použitie pre internú logistiku, pultový predaj alebo ako vložka do väčších prepraviek

Rozmery prepraviek
Vonkajšie rozmery | Článok | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 x 388 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 589 x 388 x 49 mm | Článok kasty pre odložené pečenie | Steny pełne | Spodná časť pełne | Ručné rukoväte | Číslo článku 2-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 589 x 388 x 49 mm | Článok kasty pre odložené pečenie | Steny pełne | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte | Číslo článku 2-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 x 385 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 595 x 385 x 75 mm | Článok Pevná plastová nádoba na pečivo - E-75 | Steny pełne | Spodná časť pełne | Ručné rukoväte | Číslo článku 2-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
666,5 x 446 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 666,5 x 446 x 137 mm | Článok Pevná plastová nádoba na koláče - F-132 | Steny pełne | Spodná časť perforované | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 2-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Vlastnosti a výhody pekárskych podnosov bekuplast
Pekárske podnosy od bekuplast kombinujú funkčnosť s estetikou a sú navrhnuté tak, aby spĺňali vysoké nároky pekární a predajní pečiva na hygienu a praktickosť. Tieto podnosy sú dôležitou súčasťou sortimentu Prepravky na pečivo.
Optimalizované pre čerstvosť a prezentáciu
Pekársky podnos má hladký, uzavretý povrch doplnený o špeciálne ventilačné kanály. Táto konštrukcia zabezpečuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo pečiva, čím pomáha udržať jeho optimálnu kvalitu a čerstvosť, a zároveň umožňuje elegantnú prezentáciu produktov. Sú to všestranné Potravinárske prepravky.
Hygiena a jednoduchá údržba
Vyrobené z vysoko kvalitného HDPE, naše pekárske podnosy sú odolné voči bežným čistiacim prostriedkom a ľahko sa udržiavajú v čistote, čo je kľúčové pre spracovanie potravín. Potravinárska nezávadnosť materiálu zaručuje bezpečnosť pri styku s potravinami.
Robustnosť a stohovateľnosť
Aj napriek svojmu nízkemu profilu sú podnosy dostatočne pevné pre každodenné používanie. Možnosť stohovania prázdnych podnosov na seba šetrí miesto v sklade aj počas prepravy, čo optimalizuje logistické procesy. Patria medzi naše najkompaktnejšie Plastové boxy.
Univerzálny pomocník v pekárni
Pekárske podnosy nachádzajú uplatnenie nielen pri prezentácii pečiva na pultoch, ale aj ako praktická pomôcka pre internú manipuláciu s výrobkami, napríklad pri vychladovaní alebo dekorovaní. Môžu slúžiť aj ako vložky do iných typov Plastová prepravka na pečivo bakeline, čím zvyšujú ich variabilitu.


