Prepravné zásobníky
Kľúčové vlastnosti transportných tácok
- všestrannosť a využiteľnosť v priemysle, skladovej technike, obchode a logistike
- záruka bezpečnej prepravy krehkých alebo nestálych produktov na pásových dopravníkoch
- široký rozsah dostupných rozmerov
- možnosť objednať tácky na individuálnu zákazku, prispôsobené konkrétnym potrebám zákazníka

Rozmery prepraviek
Vonkajšie rozmery | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vonkajšie rozmery 400 x 300 x 40 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 430 x 350 x 54 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 500 x 350 x 48 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 43 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 45 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku TR640E/0310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 625 x 425 x 58 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 628 x 428 x 78 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 638 x 424 x 52 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 638 x 432 x 79 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 650 x 440 x 50 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 650 x 450 x 60 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku TRGE06/1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 655 x 550 x 60 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 676 x 440 x 93 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 700 x 500 x 48 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 705 x 503 x 125 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 730 x 430 x 54 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 876 x 640 x 93 mm | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku 9666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Výhody používania transportných tácok
Spoľahlivá ochrana a stabilita
Podnos zabezpečuje bezpečnú prepravu krehkého tovaru, ktorý by nemal byť umiestnený priamo na dopravné pásy. Znižuje riziko posunutia a poškodenia, čo je v automatizovanej logistike veľmi dôležité.
Optimalizácia logistických procesov
Prepravné podnosy boli navrhnuté s ohľadom na automatizáciu a plynulý tok tovaru. Uľahčujú rýchle nakladanie a vykladanie, ako aj integráciu s dopravníkovými a zakladačovými systémami, čo výrazne skracuje prevádzkové časy skladu.
Flexibilné prispôsobenie individuálnym potrebám
Každý projekt je možné prispôsobiť konkrétnym rozmerom, farbám alebo dizajnu tácok – od návrhu a prototypovania až po vlastnú výrobu spoločnosťou bekuplast.
Ekologický prístup a udržateľnosť
Výrobky vyrobené z polypropylénu a recyklovateľných elastomérov môžu byť opakovane použité a na konci svojho životného cyklu ľahko recyklované.
















