Stohovateľné a vkladacie kontajnery
Kľúčové vlastnosti skupiny produktov
- Prepravky sú dostupné v rôznych rozmeroch
- Možnosť stohovania a vkladania, čo umožňuje zníženie objemu až o 75 % v prázdnom stave
- Dostupné varianty s perforovanými alebo plnými stenami a dnom, v závislosti od určenia
- Vybrané modely sú vybavené dvojitým dnom typu sandwich, ktoré zvyšuje nosnosť a trvácnosť konštrukcie
- Prepravky sú vyrobené z odolného kopolyméru PP-C, odolného voči nízkym a vysokým teplotám a chemickým prostriedkom

Rozmery prepraviek
Vonkajšie rozmery | Steny | Spodná časť | Ručné rukoväte | Číslo článku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 370 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 370 x 360 mm | Steny perforované | Spodná časť hladké, pevné dno | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 3680.000314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 285 mm | Steny úplný | Spodná časť úplný | Ručné rukoväte zatvorené | Číslo článku 2467/000304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 300 mm | Steny úplný | Spodná časť úplný | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 3287/000300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 360 mm | Steny perforované | Spodná časť hladké, pevné dno | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 3685.000304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 360 mm | Steny perforované | Spodná časť hladké, pevné dno | Ručné rukoväte otvoriť | Číslo článku 3686.000314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 600 x 400 x 420 mm | Steny úplný | Spodná časť úplný | Ručné rukoväte zatvorené | Číslo článku 4288/700304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 x 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vonkajšie rozmery 650 x 450 x 300 mm | Steny úplný | Spodná časť dvojité dno | Ručné rukoväte zatvorené | Číslo článku 3087/005915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Výhody používania stohovateľno-vkladacích prepraviek
Úspora priestoru a nižšie logistické náklady
Vďaka možnosti vkladania kontajnerov do seba sa výrazne znižuje ich objem počas prepravy a skladovania. Tým sa znižuje potreba skladovacích priestorov a náklady na spätnú logistiku.
Bezpečné skladovanie a preprava
Stohovanie naložených kontajnerov zabezpečuje ich stabilitu a chráni obsah pred poškodením. Robustná konštrukcia základne a stien zaručuje bezpečnosť aj pri intenzívnom používaní.
Všestrannosť použitia v rôznych odvetviach priemyslu
Kontajnery sa dajú použiť v mnohých odvetviach, od potravinárstva cez logistiku až po elektronický obchod. Vďaka rôznym verziám, napr. s perforáciou, sa dajú prispôsobiť konkrétnym typom produktov.
Ekologické a udržateľné riešenie
Konštrukcia z kopolyméru PP-C umožňuje opakované použitie a jednoduchú recykláciu na konci životného cyklu výrobku. Materiál je odolný voči vonkajším vplyvom, čo sa prejavuje dlhou životnosťou kontajnerov a zníženým množstvom odpadu.






